型号 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 转速 | 启动转矩 | 额定转矩 | 运行电容 |
W | V | Hz | A | r/min | mN·m | mN·m | ||
60YS06W□V22 | 6 | 单相 220 | 50 | 0.11 | 1200 | 38 | 44 | 0.8μF/450V |
60 | 0.1 | 1450 | 40 | 34 | ||||
70YS15W□V22 | 15 | 单相 220 | 50 | 0.2 | 1250 | 86 | 125 | 1.5μF/450V |
60 | 0.17 | 1450 | 84 | 92 | ||||
80YS35W□V22 | 25 | 单相 220 | 50 | 0.25 | 1250 | 145 | 205 | 2μF/450V |
60 | 0.23 | 1550 | 120 | 205 | ||||
80YS25W□Y22 | 三相 220 | 50 | 0.25 | 1250 | 250 | 195 | ||
60 | 0.23 | 1550 | 205 | 160 | ||||
80YS25W□Y38 | 三相 380 | 50 | 0.14 | 1250 | 250 | 195 | ||
60 | 0.14 | 1550 | 205 | 160 | ||||
90YS40W□V22 | 40 | 单相 220 | 50 | 0.40 | 1350 | 235 | 320 | 3μF/450V |
60 | 0.37 | 1550 | 180 | 260 | ||||
90YS40W□Y22 | 三相 220 | 50 | 0.35 | 1350 | 403 | 310 | ||
60 | 0.32 | 1550 | 338 | 260 | ||||
90YS40W□Y38 | 三相 380 | 50 | 0.21 | 1350 | 403 | 310 | ||
60 | 0.19 | 1550 | 338 | 260 | ||||
90YS60W□V22 | 60 | 单相 220 | 50 | 0.62 | 1350 | 350 | 490 | 4μF/450V |
60 | 0.57 | 1550 | 280 | 490 | ||||
90YS60W□Y22 | 三相 220 | 50 | 0.53 | 1350 | 600 | 460 | ||
60 | 0.48 | 1550 | 490 | 375 | ||||
90YS60W□Y38 | 三相 380 | 50 | 0.32 | 1350 | 600 | 460 | ||
60 | 0.29 | 1550 | 490 | 375 | ||||
90YS90W□V22 | 90 | 单相 220 | 50 | 0.95 | 1350 | 525 | 710 | 5μF/450V |
60 | 0.86 | 1550 | 420 | 710 | ||||
90YS90W□Y22 | 三相 220 | 50 | 0.69 | 1350 | 910 | 700 | ||
60 | 0.63 | 1550 | 730 | 560 | ||||
90YS90W□Y38 | 三相 380 | 50 | 0.41 | 1350 | 910 | 700 | ||
60 | 0.38 | 1550 | 730 | 560 | ||||
90YS120W□V22 | 120 | 单相 220 | 50 | 1.02 | 1350 | 720 | 840 | 6μF/450V |
60 | 0.92 | 1550 | 600 | 840 | ||||
90YS120W□Y22 | 三相 220 | 50 | 0.89 | 1350 | 1195 | 924 | ||
60 | 0.81 | 1550 | 1014 | 750 | ||||
90YS120W□Y38 | 三相 380 | 50 | 0.51 | 1350 | 1195 | 924 | ||
60 | 0.45 | 1550 | 1014 | 750 | ||||
104YS200W□V22 | 200 | 单相 220 | 50 | 1.69 | 1350 | 1150 | 1650 | 10μF/450V |
60 | 1.54 | 1550 | 930 | 1330 | ||||
104YS200W□Y22 | 三相 220 | 50 | 1.82 | 1350 | 1990 | 1440 | ||
60 | 1.64 | 1550 | 1690 | 1150 | ||||
104YS200W□Y38 | 三相 380 | 50 | 1.05 | 1350 | 1990 | 1540 | ||
60 | 0.95 | 1550 | 1690 | 1350 | ||||
型号中□为电机出力轴的形式:G:齿轴(配减速箱),D:扁平轴,K:键轴; |