减速机性能资料表 | ||||||||||
规格 | 级数 | 减速比 | FABR042 | FABR060 | FABR090 | FABR115 | FABR142 | FABR180 | FABR220 | |
额定输出力矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1140 |
4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1040 | 1680 | |||
5 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 2000 | |||
12 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
14 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
20 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 2000 | |||
2 | 12 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | 2000 | ||
15 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | 2000 | |||
25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 650 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 600 | 1000 | 1600 | |||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
50 | 14 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 2000 | |||
120 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
140 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
160 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
200 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩T2NOTBB | Nm | 1、2 | 3~200 | 三倍额定输出力矩 | ||||||
额定输入转速 n1N | 1、2 | 3~200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
最大输入转速dn1B | rpm | 1、2 | 3~200 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 4000 | 4000 |
精密背隙P0 | arcmin | 1 | 3~20 | - | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
2 | 15~200 | - | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
标准背隙P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤4 | ||||||
2 | 15~200 | ≤7 | ||||||||
经济背隙P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤6 | ≤4 | |||||
2 | 15~200 | ≤9 | ≤7 | |||||||
扭转刚性 | Nm/arcmin | 1、2 | 3~200 | 3 | 7 | 25 | 25 | 50 | 145 | 225 |
容许径向力F2aB | N | 1、2 | 3~200 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
容许轴向力F2aB | N | 1、2 | 3~200 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
使用寿命 | hr | 1、2 | 3~200 | 20000 | ||||||
效率 | % | 1 | 3~20 | 95% | ||||||
2 | 25~200 | 92% | ||||||||
重量 | Kg | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 77 |
2 | 25~200 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | 75 | ||
使用温度 | ℃ | 1、2 | 3~200 | -10℃~+90℃ | ||||||
润滑油 | 1、2 | 3~200 | 合成润滑油脂 | |||||||
防护等级 | 1、2 | 3~200 | IP65 | |||||||
安装方向 | 1、2 | 3~200 | 任意方向 | |||||||
噪音值E | dB(A) | 1、2 | 3~200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 |
请联系我公司售前服务:
客服电话:4000 777 569